要介護 | 従来型個室(従来型) | ユニット型個室(従来型) | 多床室(従来型) |
要介護1 | 111,450円 | 123,720円 | 77,040円 |
要介護2 | 112,800円 | 125,070円 | 78,480円 |
要介護3 | 114,630円 | 126,930円 | 80,310円 |
要介護4 | 116,190円 | 128,520円 | 81,840円 |
要介護5 | 117,720円 | 130,050円 | 83,430円 |
施 設 名 | ホームページ | パンフレット | 料金表ほか |
---|---|---|---|
エスコートタウン静清 | ○ | ○ | ― |
ケアセンター池田の街 | ○ | ○ | ○ |
葵 の 里 | ○ | ― | 料金表・入所申込書 |
サービスにかかる利用料 ※厚生労働省HPにリンク ●利用料 ●サービス利用者の費用負担等 <居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額> <施設サービス自己負担の1ヶ月あたりの目安> ●低所得の方への支援 <特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)> ○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護の場合(日額) ○介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合(日額) <高額介護サービス費> <高額医療・高額介護合算制度> |